劉先生: 13204889955
申先生: 13739989751
任先生: 17614898888

股權結構 | 民營持股100% |
股權風險 | 無 |
地理位置 | 呼倫貝爾 |
礦權面積 | 24.73平方公里 |
探礦權有效期 | 2022-08-08至2024-08-07 |
開采方式/規模 | 地下開采/120萬噸 |
交易的主要原因 | 缺少開發資金 |
預估價 | 23億 |
營業執照 | 有 |
安全生產許可證 | 無 |
用地批復/征地情況 | 無 |
交通條件 | 便利 |
供水、供電 | 便利 |
生產現狀 | 原礦井生產過,整合后未生產 |
周邊礦山情況 | 無礦山 |
建設進度 | 未建設 |
洗煤廠情況 | 未建設 |
產品類型 | 長焰煤 |
產品售價 | 500 |
報告名稱 | 內蒙古自治區**勘查區煤炭勘探報告 |
報告編寫單位/人員 | 內蒙古自治區**勘探隊 |
報告提交時間 | 二00九年一月三十一日 |
勘查基本網度 | 1000*1000 |
評審、備案情況 | 已評審備案 |
資源量類型 | 總資源儲量 | 保有資源儲量 |
探明 | 2887 | 2887 |
控制 | 1794 | 1794 |
推斷 | 4583 | 4583 |
合計 | 9264 | 9264 |
煤層數/主煤層數 | 10/3 |
各可采煤層可采厚度 | 1.18/2.24/2.00/1.25/1.35/0.98/1.58/1.15/1.80/1.23 |
總厚度 | 9.00 |
有益有害組分含量 | 其他有益組分不具備利用條件,特低硫分、低磷分份、特低氯 |
礦體最小埋深 | 10 |
礦體最大埋深 | 800m |
勘查類型 | 構造復雜程度為中等類型,煤層穩定程度為較穩定型(Ⅱ類二型) |
構造復雜程度 | 構造復雜程度屬于中等 |
水文地質條件 | 水文地質條件中等 |
正常、最大涌水量 | 137m3/h、206 m3/h |
工程地質條件 | 復雜 |
頂底板圍巖力學性質 | 本區巖石抗壓強度小于30Mpa,屬于軟巖類 |
瓦斯情況 | 低瓦斯 |
發熱量 | 平均24.19~25.70MJ/kg,中~高發熱量煤 |
硫含量 | 平均0.41~0.55%,屬特低硫~低硫煤 |
灰分 | 原煤灰分平均20.08~23.98%,均為中灰分煤 |
結焦性 | 弱粘結煤 |
煤類 | 以長焰煤為主,個別點煤類為氣煤 |
預計總投資 | 23億 |
預計市場需求 | 市場前景良好 |
預計年營收 | 5億 |
預計年凈利潤 | 1.5億 |
預計靜態回收期 | 4.7年 |
預計投資回報率 | 21% |
外圍資源情況 | 后備資源2億噸 |
周邊礦權設置 | 無 |
結論 | 可行 |
一、基本情況
2022年8月取得探礦許可證,礦區東西走向寬約3.6km ,南北長約7.0km,面積24.73km2,礦區資源儲量估算范圍面積11.73km2,查明資源儲量9200萬噸。礦區交通便利,鄰近鐵路干線(如平齊線)和省級公路,煤炭外運條件良好。
二、煤層情況
含煤地層主要為白堊系大磨拐河組,共含煤37層,自上而下編號為1-1~1-10、2-1~2-7、3-1~3-4、4-1~4-4、5-1~5-3和6-1~6-9號煤層。可采煤層共10層,自上而下分別是1-10、2-4、2-7、3-1、4-2、5-1、5-2、6-1、6-2和6-5煤層。其中全區大部分可采3層(4-2、5-2、6-2煤層),局部可采7層(1-10、2-4、2-7、3-1、5-1、6-1和6-5煤層)。
勘查區地層傾角平緩,一般在5-7°,最大19°。總體為一走向近東西傾向近南北的單斜構造,在走向和傾向上均有一定的緩波狀起伏。含查明斷層4條,以近南北向張性正斷層為主。
各可采煤層特征一覽表
煤層 編號 | 層間距(m) | 埋深(m) | 全層厚度(m) | 可采厚度(m) | 夾 石 層 數 | 可 采 性 | 煤層 穩定性 | 頂板巖性 | |
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 底板巖性 | ||||||
平均/點數 | 平均/點數 | 平均/點數 | |||||||
1-10 | 最小-最大 | 平均/點數 | 14.02-542.01 | 0.35-1.27 | 0.80-1.20 | 0-1 | 局部 | 較穩定 | 泥巖、粉砂巖 |
41.45-105.17 | 92.22/15 | 215.38/21 | 0.83/21 | 1.06/13 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
2-4 | 12.11-531.16 | 0.30-1.49 | 0.85-1.49 | 0-1 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
9.99-43.88 | 21.30/22 | 237.03/27 | 0.85/27 | 1.07/16 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
2-7 | 22.10-726.18 | 0.49-2.83 | 0.82-2.54 | 0-1 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
22.37-62.62 | 35.89/26 | 265.06/30 | 1.03/30 | 1.34/14 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
3-1 | 61.65-773.52 | 0.50-2.67 | 0.82-2.12 | 0-2 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
59.80-168.97 | 98.26/26 | 343.00/29 | 0.94/29 | 1.10/16 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
4-2 | 160.00-795.76 | 0.40-2.45 | 0.87-2.28 | 0-1 | 大部 | 較穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
38.19-91.42 | 56.63/16 | 387.38/32 | 1.67/32 | 1.72/29 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
5-1 | 207.95-645.48 | 0.25-2.34 | 0.84-2.16 | 0-1 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
6.80-47.77 | 16.91/17 | 406.61/19 | 0.88/19 | 1.17/8 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
5-2 | 178.00-829.03 | 0.38-11.55 | 0.83-7.79 | 0-7 | 大部 | 較穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
36.21-89.25 | 60.42/19 | 459.17/32 | 3.73/32 | 3.37/25 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-1 | 257.17-775.55 | 0.31-2.54 | 0.81-2.06 | 0-1 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
9.07-27.55 | 13.80/19 | 530.98/20 | 0.89/20 | 1.10/7 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-2 | 251.13-717.56 | 0.22-4.22 | 0.80-3.12 | 0-3 | 大部 | 較穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
27.92-53.11 | 37.98/18 | 466.40/31 | 1.55/31 | 1.58/21 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-5 | 354.25-810.81 | 0.25-1.54 | 0.81-1.50 | 0-1 | 局部 | 不穩定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
586.34/18 | 0.85/18 | 1.06/10 | 泥巖、粉砂巖 | ||||||

三、煤質情況
四、開采技術條件
水文地質:水文地質條件中等的孔隙充水礦床既一類二型。根據地質資料,開采時礦井正常涌水量137m3/h,最大涌水量206m3/h。
工程地質:本區巖石工程地質特征為以松散、軟弱巖類為主,地層巖性較復雜,斷層發育;依據《礦區水文地質工程地質勘探規范》礦區工程地質勘探類型劃分為Ⅰ類Ⅲ型,即松散軟弱巖類復雜型。
勘查區主要可采煤層為4-2、5-2、6-2等3層,根據鉆孔揭露和小煤窯調查資料,各煤層頂、底板主要為粉砂巖,有少量的泥巖,一般呈致密塊狀,水平層理或均勻層理,較堅硬,不易碎,但據生產礦井的經驗來看,將來各煤層開采時仍需要支護。
其他條件:瓦斯含量低,屬二氧化碳 - 氮氣帶,為低瓦斯礦井。地溫梯度正常,無熱害影響。
五、經濟效益分析
礦井設計生產能力為120萬噸/年,采用井工開采,礦井服務年限33.58年,項目總投資為10億元,年銷售收入為5億元(不含稅),年利潤1.5億元,投資回收期4.7年。
六、生產建設情況
礦區為整合煤礦,由新探礦證和原有的3個小煤礦整合而來,原有煤礦生產過一段時間,共消耗900萬噸儲量,整合后未建設生產,目前保有9200萬噸資源量。
