劉先生: 13204889955
申先生: 13739989751
任先生: 17614898888




股權結構 | 民營100% |
股權風險 | 無 |
地理位置 | 通遼 |
礦權面積 | 3平方公里 |
交易的主要原因 | 缺少開發資金 |
預估價 | 1.9億 |
報告評審備案情況 | 勘探報告已評審備案 |
探轉采辦理情況 | 正在辦理 |
涉基本農田情況 | 無 |
涉生態紅線情況 | 無 |
涉其他“三區三線”情況 | 無 |
資源量類型 | 總資源儲量 | |
探明 | 礦石量 | 24萬噸 |
金屬量 | 1.6t | |
平均品位 | 6.7g/t | |
控制 | 礦石量 | 11萬噸 |
金屬量 | 0.6t | |
平均品位 | 5.8g/t | |
推斷 | 礦石量 | 15萬噸 |
金屬量 | 0.8t | |
平均品位 | 5.5g/t | |
合計 | 礦石量 | 49萬噸 |
金屬量 | 金3t | |
平均品位 | 6g/t | |
選礦研究程度 | 選礦實驗室流程試驗 |
選礦流程/方法 | 全泥攪拌浸出工藝,原礦磨礦細度為-200目占90%,浸出劑“金蟬”用量為1kg/t,在此條件下經24h攪拌浸出,Au浸出率為90%,伴生Ag浸出率為80%。 |
選礦難易程度 | 易選 |
選礦回收率 | 選冶回收率 金88%、銀38% |
尾礦品位 | 0.6 g/t |
礦體數/主礦體數 | 8/2 |
礦床類型 | 破碎蝕變巖型金礦床 |
含礦層位 | 中太古界角閃斜長片麻巖 |
有益有害組分含量 | 伴生銀平均品位5g/t |
礦體最小埋深 | 0 |
礦體最大埋深 | 380 m |
勘查類型 | Ⅱ類型 |
構造復雜程度 | 簡單 |
水文地質條件 | 中等 |
最大涌水量 | 3303/d |
正常涌水量 | 250m3/d |
工程地質條件 | 中等 |
環境地質條件 | 中等 |
編號 | 2 |
形態 | 脈狀 |
長度 | 286 m |
延深 | 345 m |
厚度 | 1.11 m |
產狀 | 310°∠70° |
埋深 | 0-337 m |
礦石量 | 15萬噸 |
金屬量 | 1t |
平均品位 | 6.6 g/t |
占總資源量的比例 | 33% |
開采情況 | 開采了3個中段,資源量未包含開采量 |
編號 | 3 |
形態 | 脈狀 |
長度 | 279m |
延深 | 408m |
厚度 | 1.06m |
產狀 | 310°∠75° |
埋深 | 0-382m |
礦石量 | 17萬噸 |
金屬量 | 1.1t |
平均品位 | 6 g/t |
占總資源量的比例 | 36% |
開采情況 | 開采了3個中段,資源量未包含開采量 |
預計建設總投資 | 1億 |
預計年營收 | 1.6億 |
預計年凈利潤 | 1億 |
預計靜態回收期 | 2年 |
預計投資回報率 | 100% |
深部控制程度 | 未完全控制 |
外圍控制程度 | 礦區面積較大,還有2個激電異常未進行勘查 |
成礦條件分析 | 礦區位于金成礦帶,周邊已發現多處大型金礦,礦區大面積出露中太古界片麻巖和華力西期花崗巖,斷裂構造發育,熱液活動頻繁。礦床成因為:太古界變質巖基底為金的礦源層,在巖漿熱動力作用下金不斷富集,在構造有利部位富集沉淀成礦。 |
周邊礦權設置 | 南部有礦業權 |
結論 | 可行 |
礦區位于內蒙古自治區通遼市,面積3km2,目前正在辦理探轉采,礦區距國道、高速公路、鐵路均較近,有鄉村公路與其相通,交通便利。
資源儲量:證內累計查明礦石量49萬噸,金金屬量 3噸,平均品位6g/t。其中,探明+控制資源量礦石量35萬噸,金金屬量2.2噸,平均品位6.2g/t。
礦體特征:共圈定*條工業礦體,均賦存于角閃斜長片麻巖構造破碎帶內,呈脈狀產出,傾角70-80°。其中3條主礦體金資源量為2.5噸,占總資源量的80%以上,礦體厚度穩定程度為穩定型,有用組分分布均勻程度為均勻型。



水文地質:礦床以基巖裂隙含水層充水為主,屬直接充水礦床,水文地質條件中等。礦坑涌水量采用 “大井法”估算,正常涌水量為256m3/d,最大涌水量為3363/d。
工程地質:礦區工程地質條件受多種因素影響,巖石力學性質顯示角閃斜長片麻巖和礦化蝕變巖屬較堅硬巖類,但具有軟化性,工程地質條件中等。
選礦技術條件:礦石屬易選礦石,選礦試驗采用全泥攪拌浸出工藝,原礦磨礦細度為 -200 目占 90%,浸出劑 “金蟬” 用量為1kg/t,在此條件下經 24h 攪拌浸出,Au 浸出率為 90%,伴生 Ag 浸出率為 80%。
90年代前,民間小規模地表淘金作業時斷時續,90年代進行過幾年正式生產,后因故停產,至今未進行過開采。
供電:在礦區西部通有380千伏高壓線路供電,10千伏輸電線已進入礦區,能保證和滿足礦區生產、生活用電。
供水:礦區東側5.0km處河谷水位埋深2~5m,水量較豐富,水質較好,可滿足礦山未來正常的生產和生活用水需求。
礦區位于金成礦帶,周邊已發現多處大型金礦,礦區大面積出露中太古界片麻巖和華力西期花崗巖,斷裂構造發育,熱液活動頻繁。礦床成因為:太古界變質巖基底為金的礦源層,在巖漿熱動力作用下金不斷富集,在構造有利部位富集沉淀成礦。
礦區總體增儲潛力巨大,主要有三方面理由:一是礦區完成了全區激電中梯測量,共圈出4個激電異常,目前發現的礦體對應其中的兩個異常,另外還有2個異常未進行勘查;二是主礦體部分地段深部未完全控制,仍有繼續增儲的潛力;三是礦區面積較大,大部分地段勘查程度較低。
項目設計生產規模為6萬噸/年,建設投資估算為1億元,按照金價格600元/g估算,年銷售收入1.6億元,年成本費用3000萬元,年利潤約 1億元,投資靜態回收期2年(含建設期1年),投資回報率100%,經濟效益良好。
